이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 수자원공사 Национальная водная корпорация Руины Ruina National Water Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная водная корпорация Руины Ruina National Water Corporation 루이나 수자원공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 수력개발청 | ||||||||
창업자 | 루이나 내무부 | ||||||||
업종명 | 수자원 개발 및 관리, 취수·정수·급수사업, 수력발전, 하천정비, 댐 운영 | ||||||||
경영진 | CEO 마르코 로샤르 (2022년~) | ||||||||
이사회 | 의장 이사벨 브루노르 (2020년~) | ||||||||
직원 수 | 6,870명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (국가수자원공공기관) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
자회사 | 루이나 하천관리공단 루이나 수력발전청 국립지하수센터 루이나 대댐기술연구소 루이나 관개관리국 | ||||||||
